月下博客

『评测』GigsGigsCloud – GIA CN2 洛杉矶 KVM,7折循环优惠 低至4.76美元/月

本文最后更新于 2018年8月24日 14:07 可能会因为没有更新而失效。如已失效或需要修正,请留言!

GigsGigsCloud 是一家的马来西亚 IDC商家,采用OpenVZ/KVM为虚拟架构,这次 GigsGigsCloud 上架了跳票一段时间的 美西洛杉矶 GIA CN2,这家的GIA CN2美西线路是自己拉的,前段时间预售的小鸡也才刚刚开机不久。并且提供了 7折循环优惠码!

其他 GigsGigsCloud 优惠请看:https://doub.io/tag/gigsgigscloud/

优惠套餐

以下套餐中的价格均为 7折优惠后的,记得使用 7折循环优惠码(续费也是优惠价)

注意:以下套餐,流量计算方式均为 双向计算
♦ CLOUDLET LAX-V1 ♦ ♦ CLOUDLET LAX-V2 ♦ ♦ CLOUDLET LAX-V3 ♦
  • CPU:2 vCore
  • 内存:512MB
  • 硬盘:15GB SSD
  • 流量:1TB
  • 宽带:1Gbps
  • 构架:KVM
  • 线路:GIA CN2
  • 价格:4.76美元/月
  • CPU:3 vCore
  • 内存:1024MB
  • 硬盘:20GB SSD
  • 流量:2TB
  • 宽带:1Gbps
  • 构架:KVM
  • 线路:GIA CN2
  • 价格:8.96美元/月
  • CPU:4 vCore
  • 内存:4096MB
  • 硬盘:40GB SSD
  • 流量:3TB
  • 宽带:1Gbps
  • 构架:KVM
  • 线路:GIA CN2
  • 价格:18.06美元/月
♦ 立即购买 ♦ ♦ 立即购买 ♦ ♦ 立即购买 ♦

优惠码:

7折 循环优惠码: GGC-LAX-VPS-30 ,续费也是优惠价。


官方网站

Telegram官方群组:https://t.me/gigsgigscloudgroup (售前、售后交流,TG使用教程)

Telegram官方频道:https://t.me/gigsgigscloud (发布公告、优惠信息,TG使用教程)

购买VPS,请不要挂代理,避免被IDC判断为 欺诈,导致已付款但不开通VPS!

注意:购买前请务必查看 服务条款(TOS)(如禁止事项、退款说明),购买此IDC服务即代表同意服务条款(TOS)

测试IP

洛杉矶 GIA CN2:38.106.22.22

退款政策

所有套餐均不支持退款。

更换IP政策

  1. 由于近期被墙IP越来越频密, 我司将订下新的更换IP条例。 任何被墙的IP,每隔 30天,都可免费更改被墙的 IP一次。
  2. 如少过 30天 需要更换被墙 IP,将以6美元的手续费更换, 不过,无论收费或不收费, 更换IP都要看是否有库存。
  3. 本司将在本月 21日开始将免费更换所有被墙的IP,被墙的IP的VPS, 可以在21日后,提交工单申请免费更换第一次。
  4. 更换IP 是基于 被墙IP的更换。 而不是任何VPS 可以更换。
  5. 任何第一次购买,开到被墙IP, 将可以免费更改IP到没被墙的为止, 然后必需等待30天后方可再次免费更改,不然就以收费计算。

评测信息

以下评测信息为 CLOUDLET LAX-V1 套餐。

综合信息:

CPU型号:	 Intel(R) Xeon(R) CPU E5
CPU核数:	 2
CPU主频:	 2199.998 MHz
内存:	         474 MB
SWAP:	         499 MB
虚拟技术:	 kvm

IO测试结果:

第一次测试:	 588 MB/s
第二次测试:	 628 MB/s
第三次测试:	 732 MB/s

带宽测试:

下载带宽:	 802.80 Mbit/s	 
上传带宽:	 266.53 Mbit/s

下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
CacheFly 204.93.150.152 70.3 MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 13.7 MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 5.11 MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 7.96 MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 8.20 MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 31.9 MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 26.2 MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 31.1 MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 4.12 MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 4.52 MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 4.97 MB/s

国内测试:

注意:以下表格中单位为 Mbit/s ,单位换算为:1MB/s = 8Mbit/s
节点名称 上传速度 下载速度 延时
上海电信 2.50 Mbit/s 1.79 Mbit/s 434.169 ms
成都电信 70.35 Mbit/s 50.08 Mbit/s 218.802 ms
西安电信 27.62 Mbit/s 56.90 Mbit/s 321.909 ms
上海联通 106.25 Mbit/s 108.01 Mbit/s 182.275 ms
成都联通 67.35 Mbit/s 19.89 Mbit/s 221.389 ms
西安移动 130.33 Mbit/s 51.99 Mbit/s 214.584 ms
上海移动
成都移动 76.06 Mbit/s 44.56 Mbit/s 209.034 ms

回程路由:

注意:以下回程路由测试仅供参考,想要自己测试回程路由,可以去 这里测试,在 Network tests 中选择 traceroute 并输入你要测试回程的IP点击 Run Test按钮测试。

三网回程CN2。

点击展开 查看更多

VPS上路由追踪返回 上海 电信 的路由:

跳数	IP	Route	AS 编码	延时
1	*.*.*.*(已隐藏)	*	*	*
2	*.*.*.*(已隐藏)	*	*	*
3	218.30.49.53	美国 CHINATELECOM	AS4134	1.20 ms
4	59.43.248.106	美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信	*	10.54 ms
5	59.43.182.146	中国 上海 电信	*	166.66 ms
6	*	*	*	*
7	59.43.130.217	中国 上海 电信	*	185.23 ms
8	59.43.130.166	中国 上海 电信	*	184.55 ms
9	59.43.77.134	中国 上海 电信	*	187.13 ms
10	*	*	*	*
11	101.95.40.26	中国 上海 电信	AS4812	184.98 ms
12	202.101.5.142	中国 上海 电信	AS4812	167.24 ms
13	61.129.42.6	中国 上海 电信	AS4812	167.65 ms

VPS上路由追踪返回 上海 联通 的路由:

跳数	IP	Route	AS 编码	延时
1	*.*.*.*(已隐藏)	*	*	*
2	*.*.*.*(已隐藏)	*	*	*
3	218.30.49.53	美国 CHINATELECOM	AS4134	1.37 ms
4	59.43.186.213	美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信	*	8.36 ms
5	59.43.182.146	中国 上海 电信	*	165.17 ms
6	*	*	*	*
7	59.43.130.209	中国 上海 电信	*	165.27 ms
8	59.43.130.166	中国 上海 电信	*	184.55 ms
9	219.158.40.173	中国 上海 联通	AS4837	187.59 ms
10	219.158.7.85	中国 上海 联通	AS4837	166.62 ms
11	*	*	*	*
12	*	*	*	*
13	112.64.249.154	中国 上海 联通	AS17621	167.00 ms
14	210.22.80.1	中国 上海 联通	AS17621	186.07 ms

VPS上路由追踪返回 上海 移动 的路由:

跳数	IP	Route	AS 编码	延时
1	*.*.*.*(已隐藏)	*	*	*
2	*.*.*.*(已隐藏)	*	*	*
3	218.30.49.53	美国 CHINATELECOM	AS4134	0.88 ms
4	59.43.186.213	美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信	*	8.26 ms
5	59.43.182.142	中国 上海 电信	*	184.18 ms
6	59.43.187.77	中国 上海 电信	*	188.81 ms
7	59.43.130.201	中国 上海 电信	*	184.76 ms
8	59.43.130.170	中国 上海 电信	*	166.33 ms
9	59.43.80.102	中国 上海 电信	*	168.62 ms
10	202.97.46.6	中国 上海 电信	AS4134	166.97 ms
11	221.183.15.25	中国 上海 移动	AS9808	166.33 ms
12	221.176.17.37	中国 上海 移动	AS9808	185.48 ms
13	221.183.12.166	中国 上海 移动	AS9808	197.49 ms
14	117.185.10.122	中国 上海 移动	AS9808	186.34 ms
15	120.204.198.131	中国 上海 移动	AS9808	186.89 ms
16	120.204.198.146	中国 上海 移动	AS9808	167.73 ms
17	120.204.198.210	中国 上海 移动	AS9808	189.75 ms

VPS上路由追踪返回 广东 电信 的路由:

跳数	IP	Route	AS 编码	延时
1	*.*.*.*(已隐藏)	*	*	*
2	*.*.*.*(已隐藏)	*	*	*
3	218.30.49.53	美国 CHINATELECOM	AS4134	1.00 ms
4	59.43.182.74	中国 广东 广州 电信	*	147.10 ms
5	*	*	*	*
6	59.43.130.145	中国 广东 广州 电信	*	148.30 ms
7	59.43.80.118	中国 广东 广州 电信	*	152.48 ms
8	183.59.12.241	中国 广东 广州 电信	AS58543	152.72 ms
9	*	*	*	*
10	*	*	*	*
11	*	*	*	*
12	121.14.220.240	中国 广东 汕头 电信	AS58543	156.07 ms

VPS上路由追踪返回 广东 联通 的路由:

跳数	IP	Route	AS 编码	延时
1	*.*.*.*(已隐藏)	*	*	*
2	*.*.*.*(已隐藏)	*	*	*
3	218.30.49.53	美国 CHINATELECOM	AS4134	0.88 ms
4	59.43.182.74	中国 广东 广州 电信	*	146.45 ms
5	*	*	*	*
6	59.43.130.113	中国 广东 广州 电信	*	149.09 ms
7	59.43.18.249	中国 广东 广州 电信	*	150.48 ms
8	219.158.40.169	中国 广东 广州 联通	AS4837	155.87 ms
9	219.158.11.181	中国 广东 广州 联通	AS4837	187.32 ms
10	120.81.0.102	中国 广东 广州 联通	AS17816	151.75 ms
11	221.4.6.14	中国 广东 广州 联通	AS17816	156.75 ms
12	cache1-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88)	中国 广东 广州 联通	AS17816	153.32 ms

VPS上路由追踪返回 广东 移动 的路由:

跳数	IP	Route	AS 编码	延时
1	*.*.*.*(已隐藏)	*	*	*
2	*.*.*.*(已隐藏)	*	*	*
3	218.30.49.53	美国 CHINATELECOM	AS4134	1.04 ms
4	59.43.182.78	中国 广东 广州 电信	*	153.85 ms
5	59.43.187.89	中国 广东 广州 电信	*	155.39 ms
6	59.43.130.149	中国 广东 广州 电信	*	155.67 ms
7	59.43.80.118	中国 广东 广州 电信	*	155.94 ms
8	202.97.63.206	中国 广东 广州 电信	AS4134	158.26 ms
9	221.183.30.73	中国 广东 广州 移动	AS9808	158.11 ms
10	221.176.24.1	中国 广东 广州 移动	AS9808	154.31 ms
11	*	*	*	*
12	120.198.206.134	中国 广东 广州 移动	AS56040	177.19 ms
13	183.235.224.210	中国 广东 广州 移动	AS56040	156.72 ms
14	ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6)	中国 广东 广州 移动	AS56040	156.87 ms

代理测试:

以下测速仅供参考(YouTube 测试仅供娱乐),各地情况不一样!

以下为 联通 100M 晚上7点 测试结果。

转载请超链接注明:月下博客 » 『评测』GigsGigsCloud – GIA CN2 洛杉矶 KVM,7折循环优惠 低至4.76美元/月
责任声明:本站一切资源仅用作交流学习,请勿用作商业或违法行为!如造成任何后果,本站概不负责!